
الدوري الإنجليزي الممتاز 2017/2018
أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز |
أخبار أخرى
ترتيب الفرق
نتائج الدورة الحالية
# | اسم الفريق | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
![]() | تشيلسي | 16 | 1 | 3 | 49 |
![]() | ليفربول | 13 | 5 | 2 | 44 |
![]() | توتنهام هوتسبر | 12 | 6 | 2 | 42 |
![]() | مانشستر سيتي | 13 | 3 | 4 | 42 |
![]() | أرسنال | 12 | 5 | 3 | 41 |
![]() | مانشستر يونايتد | 11 | 6 | 3 | 39 |
![]() | إيفرتون | 8 | 6 | 6 | 30 |
![]() | وست بروميتش ألبيون | 8 | 5 | 7 | 29 |
![]() | بورنموث | 7 | 4 | 9 | 25 |
![]() | نورويتش سيتي | 6 | 7 | 17 | 25 |
![]() | ساوثامبتون | 6 | 6 | 8 | 24 |
![]() | ستوك سيتي | 6 | 6 | 8 | 24 |
![]() | وست هام يونايتد | 6 | 4 | 10 | 22 |
![]() | واتفورد | 6 | 4 | 10 | 22 |
![]() | ليستر سيتي | 5 | 6 | 9 | 21 |
![]() | كريستال بالاس | 4 | 4 | 12 | 16 |
![]() | أستون فيلا | 3 | 7 | 20 | 16 |
![]() | سندرلاند | 4 | 3 | 13 | 15 |
![]() | سوانسي سيتي | 4 | 3 | 13 | 15 |
الفريق الأول | الفريق الثاني | |||
![]() | - | مانشستر سيتي ![]() | ||
![]() | - | وست بروميتش ألبيون ![]() | ||
![]() | - | ستوك سيتي ![]() | ||
![]() | - | كريستال بالاس ![]() | ||
![]() | - | ميدلسبروه ![]() | ||
![]() | - | بورنموث ![]() | ||
![]() | - | توتنهام هوتسبر ![]() | ||
![]() | - | سندرلاند ![]() | ||
![]() | - | وست هام يونايتد ![]() | ||
![]() | - | إيفرتون ![]() |
نتائج الدورات الأخرى
ترتيب الهدافين
# | اسم اللاعب | الأهداف |
![]() | جيمي فاردي | 15 |
![]() | أ. إيغالو | 13 |
![]() | ر. لوكاكو | 13 |
![]() | ر. ماهرز | 13 |

# | الفريق الأول | الفريق الثاني | تاريخ المباراة | موعد المباراة | |
![]() | ![]() | 2016-08-14 | 1:30 1 | ||
![]() | ![]() | 2016-08-14 | 4:00 1 | ||
![]() | ![]() | 2016-08-13 | 3:00 1 | ||
![]() | ![]() | 2016-08-15 | 8:00 1 | ||
![]() | ![]() | 2016-08-13 | 3:00 1 | ||
![]() | ![]() | 2016-08-13 | 3:00 1 | ||
![]() | ![]() | 2016-08-13 | 12:30 1 | ||
![]() | ![]() | 2016-08-13 | 5:30 1 |